Bajo la división Arsys Cloud Solutions, diseñamos Soluciones a tu medida.
El Cloud Privado de IONOS te ofrece todos los beneficios de un entorno Cloud y los mejores niveles de rendimiento y seguridad, al tratarse de una plataforma hardware totalmente dedicada a tu proyecto alojada en nuestros Centros de Datos de alto rendimiento.
Además, al estar basado en la solución de hiperconvergencia de VMware, que incluye las tecnologías vSphere, vSAN y NSX-T como parte del servicio, te ofrece todas las garantías del líder indiscutible del mercado en lo que a plataformas de virtualización se refiere.
El Cloud privado de IONOS con tecnología VMware está especialmente diseñado para proyectos que requieran de rapidez, innovación y optimización de costes, ya que es 100 % pago por uso y no requiere ninguna inversión inicial.
IONOS Private Cloud funciona exclusivamente con hardware de alto rendimiento y tecnología de virtualización de última generación:
La plataforma de cloud privada de IONOS está disponible como una solución llave en mano. Recibirás todos los componentes de hardware y el entorno de VMware necesarios para operar y coordinar la infraestructura deseada, por lo que no tendrás que preocuparte por tareas que llevan mucho tiempo como ensamblajes, instalaciones o tediosas configuraciones.
Podrás también gestionar tu centro de datos virtual desde las siguientes soluciones de VMware:
Selecciona el IONOS Private Cloud que mejor se adapta a tus necesidades:
Silver-48 | Silver-96 | Gold-192 V2 | Gold 512 | |
---|---|---|---|---|
Procesadores | Intel® Xeon® Silver 4214/R | Intel® Xeon® Silver 4214R | Intel® Xeon® Gold 6210U | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Cores/Threads | 12/24 | 12/24 | 20/40 | 24/48 |
Velocidad de reloj/Turbo | 2,2 GHz/3,2 GHz | 2,4 GHz/3,5 GHz | 2,5 GHz/3,9 GHz | 2,1 GHz/3,9 GHz |
RAM | 48 GB DDR4 ECC | 96 GB DDR4 ECC | 192 GB DDR4 ECC | 512 GB DDR5 ECC |
Almacenamiento | 1 000 GB NVMe SSD | 3 840 GB NVMe SSD | 7 680 GB NVMe SSD | 15 360 GB NVMe SSD |
Almacenamiento en caché | 100 GB Intel® Optane DC P4801X | 375 GB Intel® Optane DC P4800X | 800 GB Intel® Optane DC P5800X | 800 GB Intel® Optane DC P5800X |
Ancho de banda de red | 10 G | 25 G | 25 G | 25 G |
Hospedaje | mín. 3 | mín. 3 | mín. 3 | mín. 3 |
Procesadores | |
---|---|
Silver-48 | Intel® Xeon® Silver 4214/R |
Silver-96 | Intel® Xeon® Silver 4214R |
Gold-192 V2 | Intel® Xeon® Gold 6210U |
Gold 512 | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Cores/Threads | |
Silver-48 | 12/24 |
Silver-96 | 12/24 |
Gold-192 V2 | 20/40 |
Gold 512 | 24/48 |
Velocidad de reloj/Turbo | |
Silver-48 | 2,2 GHz/3,2 GHz |
Silver-96 | 2,4 GHz/3,5 GHz |
Gold-192 V2 | 2,5 GHz/3,9 GHz |
Gold 512 | 2,1 GHz/3,9 GHz |
RAM | |
Silver-48 | 48 GB DDR4 ECC |
Silver-96 | 96 GB DDR4 ECC |
Gold-192 V2 | 192 GB DDR4 ECC |
Gold 512 | 512 GB DDR5 ECC |
Almacenamiento | |
Silver-48 | 1 000 GB NVMe SSD |
Silver-96 | 3 840 GB NVMe SSD |
Gold-192 V2 | 7 680 GB NVMe SSD |
Gold 512 | 15 360 GB NVMe SSD |
Almacenamiento en caché | |
Silver-48 | 100 GB Intel® Optane DC P4801X |
Silver-96 | 375 GB Intel® Optane DC P4800X |
Gold-192 V2 | 800 GB Intel® Optane DC P5800X |
Gold 512 | 800 GB Intel® Optane DC P5800X |
Ancho de banda de red | |
Silver-48 | 10 G |
Silver-96 | 25 G |
Gold-192 V2 | 25 G |
Gold 512 | 25 G |
Hospedaje | |
Silver-48 | mín. 3 |
Silver-96 | mín. 3 |
Gold-192 V2 | mín. 3 |
Gold 512 | mín. 3 |